| Спеціальність | Освітня програма | Кафедра | ||
| код | назва | назва | код | |
| Освітній ступінь бакалавра | ||||
| В2 | Дизайн | Д | ||
| С1 | Економіка та | ЕК | 
 | |
| D3 | Менеджмент | МО | ||
| F7 | Комп'ютерна інженерія | Комп’ютерні системи і мережі | КІН | БІТ | 
| G17 | Архітектура та містобудування | АРХ | ||
| G18 | Геодезія та землеустрій | ЗіК | ||
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | ПЦБ | ||
| МБ | ||||
| ТГ | ||||
| Освітній ступінь магістра | ||||
| C1 | Економіка та | ЕК | ||
| D3 | Менеджмент | МО | ||
| G17 | Архітектура та містобудування | АРХ | ||
| G18 | Геодезія та землеустрій | ГіЗ | ||
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | ДПП | ||
| ПЦБ | ||||
| МБ | ||||
| ТГ | ||||
Загальноінститутські вибіркові дисципліни – освітній рівень «бакалавр 2025-2026»
Загальноінститутські вибіркові дисципліни – освітній рівень «магістр 2025-2026»
